Περιγραφή
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
| Θερμοκρασιακό Εύρος Λειτουργίας Ψύξης (°C) | 5~46 |
|---|---|
| Θερμοκρασιακό Εύρος Λειτουργίας Θέρμανσης (°C) | -25~35 |
| Απορροφούμενη Ισχύς στην Ψύξη (Fan Coil Δt 5°C) (kW) | 2,74 |
| Τύπος | Μονοφασική |
| Θερμική Απόδοση (Fan Coil Δt 5°C) | 10 |
| EER (Fan Coil) | 3 |
| Ψυκτική Απόδοση (Ενδοδαπέδια Δt 5°C) | 9 |
| Χρήση | Θέρμανση και Ψύξη |
| Απορροφούμενη Ισχύς στην Ψύξη (Ενδοδαπέδια Δt 5°C) (kW) | 1,76 |
| Απορροφούμενη Ισχύς στην Θέρμανση (Ενδοδαπέδια Δt 5°C) (kW) | 1,96 |
| Βάρος (kg) | 127 |
| COP (Ενδοδαπέδια) | 5,1 |
| Απορροφούμενη Ισχύς στην Θέρμανση (Fan Coil Δt 5°C) (kW) | 3,23 |
| Ενεργειακή Κλάση (Ψ) | A++ |
| Διάμετρος Υδραυλικής Σύνδεσης (in) | G 1″ – G 1″ |
| Στάθμη Πίεσης Θορύβου (dBA) | 47 |
| EER (Ενδοδαπέδια) | 4,5 |
| Είδος | Monobloc |
| Ενεργειακή Κλάση (Θ) | A+++ |
| COP (Fan Coil) | 3,1 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (ΠxΥxΒ) | 1376x840x390 |
| Ψυκτικό Μέσο | R32 |
| Θερμική Απόδοση (Ενδοδαπέδια Δt 5°C) | Από 8,1 έως 10 |
| Ηλεκτρική Παροχή | 220-240V/50Hz |
| Ψυκτική Απόδοση (Fan Coil Δt 5°C) | 8,5 |


οικιακή θέρμανση και παροχή ζεστού νερού. Διαθέτει την κορυφαία κατηγορία ενεργειακής κλάσης A+++, σε συνθήκες νερού χαμηλής θερμοκρασίας και A++ σε συνθήκες νερού μεσαίας θερμοκρασίας. Εξασφαλίζει εξοικονόμηση στους λογαριασμούς ενέργειας λόγω της χαμηλής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας µε μικρό αποτύπωμα στο περιβάλλον.









